La météo

Euskal Herria

Lapurdi

10º
Baiona
06:24h CEST
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Ve. 26 Avr 14º / 10º 75 % 3.2 mm Wnw 12 km/h 71 % 07:06 / 21:03 18 06:40 / 18:57 00:30 / 12:46
Aujourd'hui 26 Avr , Vendredi
00:00 10º 75 % 0.7 mm Sw 15 km/h 88 % 07:06 / 21:03 18 06:40 / 18:57 00:30 / 12:46
03:00 10º 58 % 0.2 mm Ssw 12 km/h 84 %
06:00 10º 61 % 0.0 mm Ssw 10 km/h 83 %
09:00 12º 45 % 0.2 mm Sw 5 km/h 74 %
12:00 14º 75 % 0.2 mm Wnw 12 km/h 71 %
15:00 14º 75 % 0.6 mm Nnw 9 km/h 75 %
18:00 12º 75 % 2.2 mm Nnw 5 km/h 90 %
21:00 12º 75 % 0.1 mm E 19 km/h 93 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Sa. 27 Avr 17º / 10º 75 % 8.2 mm Ssw 20 km/h 62 % 07:04 / 21:04 19 07:15 / 19:32 01:05 / 13:21
Demain 27 Avr , Samedi
00:00 11º 0 % 0.0 mm Ese 17 km/h 93 % 07:04 / 21:04 19 07:15 / 19:32 01:05 / 13:21
03:00 10º 0 % 0.0 mm Sse 10 km/h 90 %
06:00 10º 57 % 0.3 mm Se 11 km/h 86 %
09:00 13º 75 % 0.8 mm Sse 18 km/h 85 %
12:00 17º 75 % 0.7 mm Ssw 20 km/h 62 %
15:00 17º 62 % 0.2 mm Wsw 18 km/h 57 %
18:00 11º 75 % 6.5 mm W 32 km/h 89 %
21:00 10º 57 % 0.3 mm W 23 km/h 85 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Di. 28 Avr 14º / 7º 75 % 0.2 mm Wnw 16 km/h 66 % 07:03 / 21:05 20 07:54 / 20:13 01:43 / 13:59
28 Avr , Dimanche
00:00 10º 49 % 0.0 mm Wsw 9 km/h 82 % 07:03 / 21:05 20 07:54 / 20:13 01:43 / 13:59
03:00 0 % 0.0 mm Sse 6 km/h 86 %
06:00 0 % 0.0 mm Se 9 km/h 87 %
09:00 11º 47 % 0.0 mm Se 6 km/h 74 %
12:00 13º 64 % 0.1 mm Wnw 16 km/h 66 %
15:00 14º 54 % 0.1 mm Nw 17 km/h 65 %
18:00 13º 61 % 0.0 mm Wnw 11 km/h 70 %
21:00 12º 65 % 0.2 mm Nw 9 km/h 75 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Lu. 29 Avr 13º / 10º 75 % 0.2 mm Nw 1 km/h 82 % 07:01 / 21:06 21 08:40 / 21:03 02:27 / 14:45
29 Avr , Lundi
00:00 10º 75 % 1.4 mm W 5 km/h 85 % 07:01 / 21:06 21 08:40 / 21:03 02:27 / 14:45
03:00 10º 63 % 0.1 mm Ssw 5 km/h 86 %
06:00 10º 58 % 0.0 mm Sw 4 km/h 87 %
09:00 11º 64 % 0.2 mm Ene 3 km/h 81 %
12:00 11º 60 % 0.0 mm Nw 1 km/h 82 %
15:00 12º 62 % 0.0 mm Nw 8 km/h 74 %
18:00 12º 65 % 0.0 mm N 8 km/h 74 %
21:00 12º 0 % 0.0 mm Nne 3 km/h 76 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Ma. 30 Avr 16º / 8º 0 % 0.0 mm Nw 6 km/h 55 % 07:00 / 21:08 22 09:39 / 22:08 03:21 / 15:43
30 Avr , Mardi
00:00 0 % 0.0 mm Sse 5 km/h 87 % 07:00 / 21:08 22 09:39 / 22:08 03:21 / 15:43
03:00 0 % 0.0 mm Sse 8 km/h 91 %
06:00 0 % 0.0 mm Se 9 km/h 90 %
09:00 13º 0 % 0.0 mm Ese 8 km/h 70 %
12:00 16º 0 % 0.0 mm Nw 6 km/h 55 %
15:00 16º 0 % 0.0 mm Wnw 12 km/h 59 %
18:00 14º 0 % 0.0 mm Wnw 10 km/h 68 %
21:00 12º 0 % 0.0 mm Wnw 5 km/h 81 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Me. 1 Mai 11º / 10º 75 % 8.5 mm Wnw 21 km/h 90 % 06:58 / 21:09 24 10:58 / 23:29 04:28 / 16:57
1 Mai , Mercredi
00:00 12º 67 % 0.0 mm Nw 4 km/h 86 % 06:58 / 21:09 24 10:58 / 23:29 04:28 / 16:57
03:00 12º 75 % 0.8 mm Nnw 10 km/h 87 %
06:00 11º 75 % 2.5 mm Nnw 13 km/h 91 %
09:00 11º 75 % 4.0 mm Nw 20 km/h 92 %
12:00 10º 75 % 2.9 mm Wnw 21 km/h 90 %
15:00 10º 75 % 1.0 mm Wnw 15 km/h 89 %
18:00 10º 75 % 0.5 mm Wnw 10 km/h 88 %
21:00 10º 75 % 0.3 mm Nw 7 km/h 87 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse
Je. 2 Mai 11º / 10º 75 % 5.6 mm Sw 10 km/h 95 % 06:57 / 21:10 25 / 12:24 05:48 / 18:20
2 Mai , Jeudi
00:00 10º 75 % 0.2 mm Wnw 8 km/h 87 % 06:57 / 21:10 25 / 12:24 05:48 / 18:20
03:00 10º 75 % 0.4 mm Nnw 7 km/h 87 %
06:00 10º 75 % 1.9 mm Sse 6 km/h 92 %
09:00 10º 75 % 1.7 mm Se 4 km/h 95 %
12:00 11º 75 % 2.8 mm Sw 10 km/h 95 %
15:00 10º 63 % 1.1 mm Wsw 17 km/h 88 %
18:00 10º 42 % 0.0 mm Wsw 20 km/h 80 %
21:00 10º 0 % 0.0 mm W 14 km/h 79 %
Temps
et temp.
Probab.
de pluie
Précipitation Vent Humidité Lever du jour
Crépuscule
Lune Marée haute Marée basse